Jacoby transfers 2♦♥
Opener super-accepts with maximum 4-card support. To help game try, opener tries to show (4333) or a good side suit.
1NT - 2♦
Responder rebids forcing 2♠ for a 5=♥ invitation. This forcing bid allows invitation by distribution, e.g. also 5+♦♣.
Responder rebids 2NT for 4=♠ invitation. Crawling Stayman moves these hands here from Stayman 2♣.
| 1NT - 2♦ - | |
|---|---|
| 2♥ | (R) |
| 2♠! | MAX, 4=♠, 4=♥ |
| 2NT | MAX, 3433 |
| 3♣! | MAX, good 4+♣, 4=♥ |
| 3♦! | MAX, good 4+♦, 4=♥ |
| 3♥ | MAX, 4=♥, none of the above |
| 1NT - 2♦ - 2♥ - | |
|---|---|
| 2♠! | F INV, 0–3♠, 5=♥ |
| 2NT! | INV, 4=♠ |
| 3♣! | FG, 4+♣ |
| 3♦! | FG, 4+♦ |
| 3♥ | INV, 6+♥ |
| 3NT | BAL P/C |
| 3♠!, 4♣♦! | SPL, 0–1#, 6+♥ |
| 4♥ | S/O, 6+♥ |
| 4NT | QUANT INV to 6NT |
| 5NT | QUANT INV to 7NT |
| 1NT - 2♦ - 2♥ - 2♠ - | |
|---|---|
| 2NT | MIN, 15 HCP, 2=♥ |
| 3♣! | P/C, 16 HCP, 2=♥ |
| 3♦! | P/C, 16 HCP, 2=♥, 5+♣ |
| 3♥ | MIN, 3=♥ |
| 3NT | S/O, 17 HCP, 2=♥ |
1NT - 2♥
| 1NT - 2♥ - | |
|---|---|
| 2♠ | (R) |
| 2NT! | MAX, 4333 |
| 3♣! | MAX, good 4+♣, 4=♠ |
| 3♦! | MAX, good 4+♦, 4=♠ |
| 3♥! | MAX, 4=♥, 4=♠ |
| 3♠ | MAX, 4=♠, none of the above |
| 1NT - 2♥ - 2♠ - | |
|---|---|
| 2NT | INV, 5=♠ |
| 3♣! | FG, 4+♣ |
| 3♦! | FG, 4+♦ |
| 3♥! | S/T, 5+♥ |
| 3♠ | INV, 6+♠ |
| 3NT | BAL P/C |
| 4♣♦! | SPL, 0–1#, 6+♠ |
| 4♥ | COG, 5+♥, prefer 4♠ > 4♥ |
| 4♠ | S/O, 6+♠ |
| 4NT | QUANT INV to 6NT |
| 5NT | QUANT INV to 7NT |