Natural 1♥ - 1♠
As the opening is limited to 11–16, the reverses are not forcing. The reverses show a maximum 5+ 5+ two suiter.
By passed hand, a light opener passes 1♠ with the promised 3+♠. The rebids below are unchanged.
| 1♥ - 1♠ - | |
|---|---|
| 1NT | BAL 11–14 |
| 2♣ | 11–16, 4+♣ |
| 2♦ | 11–16, 4+♦ |
| 2♥ | 11–14, 6+♥ |
| 2♠ | 11–14, 4+♠ |
| 2NT! | 15–16, 6=♥, ≤ ♥AJ9 |
| 3♣♦ | 15–16, 5+# |
| 3♥ | 15–16, ((6+♥, AJT+) or 7+♥) |
| 3♠ | 15–16, 4+♠ |
| 3NT! | Gambling, 7+♥ AKQ, no outside A/K |
| 4♣♦! | SPL, 0–1#, 4+♠ |
Checkback Gladiator
Checkback Gladiator is also in effect after 1♥ - 1♠ - 1NT. With a 5-card major already shown, 2♦ and the balanced 2♣ variant are usually a choice of games.
| 1♥ - 1♠ - 1NT - | |
|---|---|
| 2♣! | CB Gladiator, F1 |
| 2♣ - 2♦ | P/C |
| 2♣ - 2♥! | P/C, 4+♦ |
| 2♣ - 2♠! | MAX, 3=♠ |
| 2♦! | FG CB |
| 2♥ | INV, 2–3♥ |
| 2♠ | INV, 5+♠ |
| 2NT! | TRF, PRE or FG, 6+♣ |
| 3♣ | S/T, 5+♣, 5+♠ |
| 3♦ | S/T, 5+♦, 5+♠ |
| 3♥ | S/T, 3+♥ |
| 3♠ | S/T, 6+♠ |
| 1♥ - 1♠ - 1NT - 2♣ - 2♦ - | |
|---|---|
| 2♥ | S/O, 2+♥ |
| 2♠ | S/O, 5+♠ |
| 2NT | BAL INV |
| 3♣ | INV, 6+♣ |
| 3♦ | INV, 6+♦ |
| 3♥ | MAX INV, 53(32) |
| 3♠ | MAX INV, 6+♠ |